To si v domácom prostredí poradilo v pondelok s Fiorentinou jednoznačne 4:0. Dvoma gólmi sa predviedol nemecký veterán Miroslav Klose. Hráči Lazia sa vďaka trojbodovému zisku dostali v aktuálnom poradí na 3. priečku o skóre pred Neapol, klub Slováka Mareka Hamšíka.
„Toto víťazstvo nám pripravilo perfektný večer. Dnes sme boli kompaktní proti veľmi kvalitnému tímu. Sme spokojní, ale ešte je pred nami veľmi dlhá cesta. Musíme rozmýšľať vždy o najbližšom zápase a ako vždy si dobre pred ním oddýchnuť,“ vyhlásil pre portál goal.com tréner Lazia Stefano Pioli. Lazio ťahá štvorzápasovú víťaznú sériu v rámci Serie A.
V druhom pondelkovom stretnutí potvrdil Juventus líderskú pozíciu tesnou výhrou 1:0 nad Sassuolom. Zariadil ju v 82. min francúzsky talent Paul Pogba. „Z hľadiska priebehu súťaže sme zvíťazili v dôležitom zápase. Nemám pocit, že som ‚Scudetto man‘, ako ma mnohí nazývajú. Necítim sa dokonca ani ako líder Juventusu. Som len jedným z hráčov, ktorí tvoria mimoriadne mužstvo,“ povedal Sky Sport Italia 21-ročný Pogba, ktorý od príchodu v roku 2012 získal s Juventusom dva majstrovské tituly.
Zverenci trénera Massimiliana Allegriho majú na čele tabuľky deväťbodový náskok, keďže druhý AS Rím cez víkend iba remizoval na pôde Chieva Verona (0:0). „Stará dáma“ nastúpila v pondelok bez brankára Gianluigiho Buffona, ktorého skolila chrípka. Medzi tri žrde sa postavil jeho náhradník Marco Storari
Výsledky pondelkových stretnutí 26. kola:
Lazio Rím – Fiorentina 4:0 (1:0)
Góly: 6. Biglia, 65. Candreva (z pok. kopu), 75. a 85. Klose
Juventus – Sassuolo 1:0 (0:0)
Gól: 82. Pogba
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Juventus Turín | 26 | 18 | 7 | 1 | 53:14 | 61 |
2. | AS Rím | 26 | 13 | 11 | 2 | 38:19 | 50 |
3. | Lazio Rím | 26 | 14 | 4 | 8 | 47:27 | 46 |
4. | Neapol | 26 | 13 | 7 | 6 | 46:33 | 46 |
5. | Fiorentina | 26 | 11 | 9 | 6 | 37:28 | 42 |
6. | Sampdoria Janov | 26 | 10 | 12 | 4 | 34:28 | 42 |
7. | FC Janov | 25 | 9 | 10 | 6 | 37:30 | 37 |
8. | Inter Miláno | 26 | 9 | 9 | 8 | 41:34 | 36 |
9. | FC Turín | 26 | 9 | 9 | 8 | 30:28 | 36 |
10. | AC Miláno | 26 | 8 | 11 | 7 | 37:32 | 35 |
11. | Palermo | 26 | 8 | 11 | 7 | 38:39 | 35 |
12. | Udinese | 25 | 8 | 7 | 10 | 29:34 | 31 |
13. | Empoli | 26 | 5 | 14 | 7 | 26:28 | 29 |
14. | Sassuolo | 26 | 6 | 11 | 9 | 29:39 | 29 |
15. | Hellas Verona | 26 | 7 | 8 | 11 | 31:46 | 29 |
16. | Chievo Verona | 26 | 6 | 8 | 12 | 18:30 | 26 |
17. | Atalanta Bergamo | 26 | 5 | 9 | 12 | 22:37 | 24 |
18. | Cagliari | 26 | 4 | 8 | 14 | 32:49 | 20 |
19. | Cesena | 26 | 4 | 8 | 14 | 24:47 | 20 |
20. | Parma | 24 | 3 | 3 | 18 | 20:47 | 11 |
Parme odpočítali jeden bod pre finančné nezrovnalosti