Zaľúbená nádej Ferrari i skrotený Ľadový muž. Takéto krásky majú jazdci F1
Pozrite si manželky, partnerky a priateľky pilotov kráľovského motošportového seriálu formuly 1.
Kalendár sezóny F1 2019
Preteky | Dátum | Čas štartu (SEČ) | Víťaz | |
VC Austrálie | 17. marca | 6.10 | Valtteri Bottas | |
VC Bahrajnu | 31. marca | 17.10 | Lewis Hamilton | |
VC Číny | 14. apríla | 8.10 | Lewis Hamilton | |
VC Azerbajdžanu | 28. apríla | 14.10 | Valtteri Bottas | |
VC Španielska | 12. mája | 15.10 | Lewis Hamilton | |
VC Monaka | 26. mája | 15.10 | Lewis Hamilton | |
VC Kanady | 9. júna | 20.10 | Lewis Hamilton | |
VC Francúzska | 23. júna | 15.10 | Lewis Hamilton | |
VC Rakúska | 30. júna | 15.10 | Max Verstappen | |
VC V. Británie | 14. júla | 15.10 | Lewis Hamilton | |
VC Nemecka | 28. júla | 15.10 | Max Verstappen | |
VC Maďarska | 4. augusta | 15.10 | Lewis Hamilton | |
VC Belgicka | 1. septembra | 15.10 | Charles Leclerc | |
VC Talianska | 8. septembra | 15.10 | Charles Leclerc | |
VC Singapuru | 22. septembra | 14.10 | Sebastian Vettel | |
VC Ruska | 29. septembra | 13.10 | Lewis Hamilton | |
VC Japonska | 13. októbra | 7.10 | Valtteri Bottas | |
VC Mexika | 27. októbra | 20.10 | Lewis Hamilton | |
VC USA | 3. novembra | 20.10 | Valtteri Bottas | |
VC Brazílie | 17. novembra | 18.10 | Max Verstappen | |
VC Abú Zabí | 1. decembra | 14.10 | Lewis Hamilton |
Jazdci a tímy pre sezónu 2019 | ||
---|---|---|
Mercedes | 44 Lewis Hamilton (GBR) | 77 Valtteri Bottas (FIN) |
Ferrari | 5 Sebastian Vettel (GER) | 16 Charles Leclerc (MON) |
Red Bull | 23 Alexander Albon (THA) | 33 Max Verstappen (NED) |
Renault | 3 Daniel Ricciardo (AUS) | 27 Nico Hülkenberg (GER) |
Haas | 8 Romain Grosjean (FRA) | 20 Kevin Magnussen (DEN) |
McLaren | 55 Carlos Sainz jr. (ESP) | 4 Lando Norris (GBR) |
Racing Point | 11 Sergio Pérez (MEX) | 18 Lance Stroll (CAN) |
Alfa Romeo | 7 Kimi Räikkönen (FIN) | 99 Antonio Giovinazzi (ITA) |
Toro Rosso | 26 Daniil Kvjat (RUS) | 10 Pierre Gasly (FRA) |
Williams | 88 Robert Kubica (POL) | 63 George Russell (GBR) |
Tím, štartové číslo, prvý jazdec, štartové číslo, druhý jazdec. |
Konečné poradie MS
Jazdci: 1. Hamilton 413 bodov, 2. Bottas 326, 3. Verstappen 278, 4. Leclerc 264, 5. Vettel 240, 6. Sainz 96, 7. Gasly 95, 8. Albon 92, 9. Ricciardo 54, 10. Perez 52, 11. Norris 49, 12. Räikkönen 43, 13. Kvjat 37, 14. Hülkenberg 37, 15. Stroll 21, 16. Magnussen 20, 17. Giovinazzi 14, 18. Grosjean 8, 19. Kubica 1, 20. Russell 0.
Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 739 bodov, 2. Ferrari 504, 3. Red Bull Racing Honda 417, 4. Mclaren Renault 145, 5. Renault 91, 6. Scuderia Toro Rosso Honda 85, 7. Racing Point BWT Mercedes 73, 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 57, 9. Haas Ferrari 28, 10. Williams Mercedes 1.