Hokejovýturnaj

Skupina A
| Krajina |
|---|
USAUSA |
KanadaCAN |
NemeckoGER |
ČínaCHN |
| zápasy | body | skóre | výhry | prehry | výhry po p. | prehry po p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 15:4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 12:5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 6:10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2:16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Skupina B
| Krajina |
|---|
ROCROC |
DánskoDEN |
ČeskoCZE |
ŠvajčiarskoSUI |
| zápasy | body | skóre | výhry | prehry | výhry po p. | prehry po p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8:6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 6 | 7:6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | 9:8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 4:8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Skupina C
| Krajina |
|---|
FínskoFIN |
ŠvédskoSWE |
SlovenskoSVK |
LotyšskoLAT |
| zápasy | body | skóre | výhry | prehry | výhry po p. | prehry po p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 13:6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 10:7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 8:12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9. februára 2022
10. februára 2022
11. februára 2022
12. februára 2022
13. februára 2022
14:10
ČínaCHN

0
skup. A
KanadaCAN

5
14:10 / skup. A
14:10
USAUSA

3
skup. A
NemeckoGER

2
14:10 / skup. A







