Vypočujte si reláciu v podcastovej verzii
Vlhová je geniálna. Po zdravotných problémoch odpovedala hejterom
Konečne sa jej to podarilo. Petra Vlhová ukončila vo Flachau čakanie na víťazstvo v aktuálnej sezóne Svetového pohára. Ako sa jej to podarilo a v čom je rakúske stredisko výnimočné prezradil v relácii TV Pravda - Fair Play lyžiarsky expert Rastislav Mažgút.
Petra Vlhová a jej program v sezóne 2022/23
Dátum podujatia | Miesto a disciplína | Umiestnenie Vlhovej |
22. októbra | Sölden – obrovský slalom | zrušené |
5. novembra | Zermatt/Cervinia – zjazd | zrušené |
6. novembra | Zermatt/Cervinia – zjazd | zrušené |
12. novembra | Lech Zürs – paralelný slalom | zrušené |
19. novembra | Levi – slalom | 3. miesto |
20. novembra | Levi – slalom | 3. miesto |
26. novembra | Killington – obrovský slalom | 4. miesto |
27. novembra | Killington – slalom | 4. miesto |
2. decembra | Lake Louise – zjazd | neštartovala |
3. decembra | Lake Louise – zjazd | neštartovala |
4. decembra | Lake Louise – super G | neštartovala |
10. decembra | Sestriere – obrovský slalom | 3. miesto |
11. decembra | Sestriere – slalom | 3. miesto |
16. decembra | St. Moritz – zjazd | neštartovala |
17. decembra | St. Moritz – zjazd | nedokončila |
18. decembra | St. Moritz – super G | nedokončila |
27. decembra | Semmering – obrovský slalom (náhrada za Sölden) | 2. miesto |
28. decembra | Semmering – obrovský slalom | 7. miesto |
29. decembra | Semmering – slalom | 4. miesto |
4. januára | Záhreb – slalom | 2. miesto |
5. januára | Záhreb – slalom | zrušené |
7. januára | Kranjska Gora – obrovský slalom | 3. miesto |
8. januára | Kranjska Gora – obrovský slalom | 4. miesto |
10. januára | Flachau – slalom | 1. miesto |
14. januára | St. Anton – super G | neštartovala |
15. januára | St. Anton – super G | neštartovala |
20. januára | Cortina d'Ampezzo – zjazd | neštartovala |
21. januára | Cortina d'Ampezzo – zjazd | neštartovala |
22. januára | Cortina d'Ampezzo – super G | neštartovala |
24. januára | Kronplatz – obrovský slalom | 4. miesto |
25. januára | Kronplatz – obrovský slalom | 4. miesto |
28. januára | Špindlerův Mlýn – slalom | 4. miesto |
29. januára | Špindlerův Mlýn – slalom | 13. miesto |
6. februára | MS v Courcheveli a Méribeli – kombinácia | neštartovala |
8. februára | MS v Courcheveli a Méribeli – super G | neštartovala |
11. februára | MS v Courcheveli a Méribeli – zjazd | neštartovala |
14. februára | MS v Courcheveli a Méribeli – paralelný slalom | neštartovala |
15. februára | MS v Courcheveli a Méribeli – tímová súťaž | neštartovala |
16. februára | MS v Courcheveli a Méribeli – obrovský slalom | 7. miesto |
18. februára | MS v Courcheveli a Méribeli – slalom | 5. miesto |
25. februára | Crans Montana – super G | zrušené |
26. februára | Crans Montana – zjazd | 22. miesto |
3. marca | Kvitfjell – super G | neštartovala |
4. marca | Kvitfjell – zjazd | neštartovala |
5. marca | Kvitfjell – super G | neštartovala |
10. marca | Are – obrovský slalom | 4. miesto |
11. marca | Are – slalom | nedokončila |
15. marca | Finále SP v Soldeu – zjazd | neštartovala |
16. marca | Finále SP v Soldeu – super G | 20. miesto |
17. marca | Finále SP v Soldeu – tímová súťaž | neštartovala |
18. marca | Finále SP v Soldeu – slalom | 1. miesto |
19. marca | Finále SP v Soldeu – obrovský slalom | nedokončila |
Konečné celkové poradie SP (38 pretekov): 1. Shiffrinová 2206 b, 2. Gutová-Behramiová 1217, 3. VLHOVÁ 1125, 4. Brignoneová (Tal.) 1069, 5. Goggiová (Tal.) 916, 6. Mowinckelová (Nór.) 903
Konečné poradie v slalome (11): 1. Shiffrinová 945 b, 2. Holdenerová 655, 3. VLHOVÁ 630, 4. Dürrová 493, 5. Swenn-Larssonová 470, 6. Popovičová 349
Konečné poradie v obr. slalome (10): 1. Shiffrinová 800, 2. Gutová-Behramiová 532, 3. Bassinová 515, 4. VLHOVÁ 486, 5. Brignoneová 476, 6. Hectorová 393
Konečné poradie super G (8): 1. Gutová-Behramiová 413, 2. Brignoneová 368, 3. Mowinckelová 366, 4. Curtoniová 358, 5. Hütterová 347, 6. Suterová 259, 7. Shiffrinová 240, 8. Bassinová 200, 9. Gisinová 198, 10. Puchnerová 189
Konečné poradie v zjazde (8): 1. Goggiová 740 bodov, 2. Štuhecová 551, 3. Suterová 309, 4. Curtoniová 308, 5. Puchnerová 273, 6. Gutová-Behramiová 272, …, 41. VLHOVÁ 9
© Autorské práva vyhradené