Stal sa akcionárom šampionátu elektrických formúl, ako odborník vystupuje v rôznych televíznych staniciach a nakrúca úspešné vlogy. V najnovšom 15-minútovom videu autenticky odkryl zákulisie Veľkej ceny Číny, tretej zastávky šampionátu. Pozrite si, ako to vyzeralo cez víkend v Šanghaji mimo tradičných záberov kamier.
Z Rosberga je vloger F1. Fanúšikom ukázal miesta, na ktoré by sa inak nedostali
Nico Rosberg opustil kolotoč formule 1 v roku 2016 - len niekoľko dní po tom, ako sa stal majstrom sveta. Ani na pretekárskom dôchodku sa však rozhodne nenudí.
Preteky | Dátum | Čas štartu (SEČ) | Víťaz | ||
VC Austrálie | 25. marca | 7.10 | Sebastian Vettel | ||
VC Bahrajnu | 8. apríla | 17.10 | Sebastian Vettel | ||
VC Číny | 15. apríla | 8.10 | Daniel Ricciardo | ||
VC Azerbajdžanu | 29. apríla | 14.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Španielska | 13. mája | 15.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Monaka | 27. mája | 15.10 | Daniel Ricciardo | ||
VC Kanady | 10. júna | 18.10 | Sebastian Vettel | ||
VC Francúzska | 24. júna | 16.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Rakúska | 1. júla | 15.10 | Max Verstappen | ||
VC V. Británie | 8. júla | 15.10 | Sebastian Vettel | ||
VC Nemecka | 22. júla | 15.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Maďarska | 29. júla | 15.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Belgicka | 26. augusta | 15.10 | Sebastian Vettel | ||
VC Talianska | 2. septembra | 15.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Singapuru | 16. septembra | 14.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Ruska | 30. septembra | 13.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Japonska | 7. októbra | 7.10 | Lewis Hamilton | ||
VC USA | 21. októbra | 20.10 | Kimi Räikkönen | ||
VC Mexika | 28. októbra | 20.10 | Max Verstappen | ||
VC Brazílie | 11. novembra | 18.10 | Lewis Hamilton | ||
VC Abú Zabí | 25. novembra | 14.10 | Lewis Hamilton |
Konečné poradie MS po 21 pretekoch: 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 408 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 320, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 251, 4. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 249, 5. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 247, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 170
Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 655 bodov, 2. Ferrari 571, 3. Red Bull 419, 4. Renault 122, 5. Haas 93, 6. McLaren 62