V tabuľke sa opäť posunuli na prvé miesto a pred FC Liverpool majú šesť kôl pred koncom sezóny náskok jeden bod.
Tottenham Hotspur pokrstil v dohrávke 31. kola nový supermoderný štadión s kapacitou 62 062 divákov triumfom 2:0 nad Crystal Palace. Spurs sa presťahovali konečne z Wembley, teraz majú jeden z najväčších štadiónov v PL a najväčší klubový v Londýne.
Má zaťahovací trávnik, pod ktorým je umelá tráva pre zápasy amerického futbalu či koncerty. Spurs sú v tabuľke na 3. pozícii zaručujúcej účasť v skupine Ligy majstrov 2019/2020.
V ďalšej dohrávke 27. kola Chelsea Londýn na Stamford Bridge pokorila Brighton 3:0 a v tabuľke je piata, s rovnakým počtom 63 bodov ako má štvrtý Arsenal. Ten má ale o zápas menej.
Premier League – dohrávky
Chelsea Londýn – Brighton & Hove Albion 3:0 (1:0)
Góly: 38. Giroud, 60. Hazard, 63. Loftus-Cheek
Tottenham Hotspur – Crystal Palace 2:0 (0:0)
Góly: 56. Heung-Min Son, 81. Eriksen
Manchester City – Cardiff City 2:0 (2:0)
Góly: 6. De Bruyne, 44. Sane
Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 32 | 26 | 2 | 4 | 83:21 | 80 |
2. | FC Liverpool | 32 | 24 | 7 | 1 | 72:19 | 79 |
3. | Tottenham | 32 | 21 | 1 | 10 | 60:34 | 64 |
4. | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 65:39 | 63 |
5. | Chelsea | 32 | 19 | 6 | 7 | 55:34 | 63 |
6. | Manchester United | 32 | 18 | 7 | 7 | 61:43 | 61 |
7. | Wolverhampton | 32 | 13 | 8 | 11 | 40:39 | 47 |
8. | Watford | 32 | 13 | 7 | 12 | 47:47 | 46 |
9. | Leicester | 32 | 13 | 5 | 14 | 42:43 | 44 |
10. | Everton | 32 | 12 | 7 | 13 | 45:42 | 43 |
11. | West Ham | 32 | 12 | 6 | 14 | 41:48 | 42 |
12. | Bournemouth | 32 | 11 | 5 | 16 | 43:58 | 38 |
13. | Crystal Palace | 32 | 10 | 6 | 16 | 38:43 | 36 |
14. | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 31:42 | 35 |
15. | Brighton | 31 | 9 | 6 | 16 | 32:46 | 33 |
16. | Southampton | 31 | 8 | 9 | 14 | 35:50 | 33 |
17. | Burnley | 32 | 9 | 6 | 17 | 37:59 | 33 |
18. | Cardiff | 32 | 8 | 4 | 20 | 28:61 | 28 |
19. | Fulham | 33 | 4 | 5 | 24 | 30:76 | 17 |
20. | Huddersfield | 32 | 3 | 5 | 24 | 18:59 | 14 |
Pozn.: Fulham a Huddersfield sú istými zostupujúcimi