Druhý AS Rím aj prvý Juventus môžu odskočiť v nedeľňajších zápasoch.
Favorizovaný Neapol v Palerme prvýkrát inkasoval v 14. minúte, keď brankára Rafaela Cabrala zaskočil strelou bezmála z polovice ihriska obranca Achraf Lazaar. Druhý gól pridal pred prestávkou Franco Vázquez, v 65. minúte zvýšil po peknom protiútoku Luca Rigoni na 3:0. Za hostí skorigoval osem minút pred koncom Gabbiadini. Slovák Marek Hamšík hral za hostí do 54. min.
O triumf Fiorentiny 3:1 nad Sassuolom sa postaral senegalský útočník Khouma Babacar, ktorý dal dva góly a na tretí prihral. Fiorentina sa priblížila na štvrtom mieste Neapolu na štvorbodový rozdiel.
Výsledky sobotňajších stretnutí 23. kola:
Palermo – Neapol 3:1 (2:0)
Góly: 14. Lazaar, 36. F. Vázquez, 65. Rigoni – 82. Gabbiadini
Marek Hamšík (Neapol) hral do 54. min
Sassuolo – Fiorentina 1:3 (0:2)
Góly: 67. Berardi – 32. a 62. Babacar, 30. Salah
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Juventus Turín | 22 | 16 | 5 | 1 | 47:10 | 53 |
2. | AS Rím | 22 | 13 | 7 | 2 | 36:17 | 46 |
3. | Neapol | 23 | 12 | 6 | 5 | 42:30 | 42 |
4. | Fiorentina | 23 | 10 | 8 | 5 | 35:23 | 38 |
5. | Sampdoria Janov | 22 | 8 | 11 | 3 | 28:24 | 35 |
6. | Lazio Rím | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:26 | 34 |
7. | Palermo | 23 | 8 | 9 | 6 | 37:37 | 33 |
8. | FC Janov | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:26 | 32 |
9. | FC Turín | 22 | 8 | 7 | 7 | 25:23 | 31 |
10. | Inter Miláno | 22 | 7 | 8 | 7 | 33:29 | 29 |
11. | AC Miláno | 22 | 7 | 8 | 7 | 32:29 | 29 |
12. | Sassuolo | 23 | 6 | 11 | 6 | 29:33 | 29 |
13. | Udinese | 22 | 7 | 7 | 8 | 26:30 | 28 |
14. | Hellas Verona | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:37 | 24 |
15. | Empoli | 22 | 4 | 11 | 7 | 21:26 | 23 |
16. | Atalanta Bergamo | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:29 | 23 |
17. | Chievo | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:26 | 21 |
18. | Cagliari | 22 | 4 | 7 | 11 | 29:42 | 19 |
19. | Cesena | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:43 | 15 |
20. | Parma | 22 | 3 | 1 | 18 | 20:47 | 9 |
Parme odpočítali jeden bod pre finančné nezrovnalosti