Inter získal z piatich posledných duelov Serie A iba dva body a v tabuľke klesol až na dvanáste miesto, prvá výhra od konca októbra ho teraz posunula o jednu priečku vyššie. V 19. minúte poslal hostí do vedenia strelou zblízka chorvátsky reprezentant Kovačič, na začiatku druhého polčasu poistil ich vedenie z podobnej vzdialenosti stopér Ranocchia.
Chievo dohrávalo od 72. minúty v desiatich. Striedajúci Botta vydržal na ihrisku len osem minút, potom bol vylúčený za faul lakťom.
Výsledky pondelkových zápasov 15. kola:
Chievo Verona – Inter Miláno 0:2 (0:1)
Góly: 19. Kovačič, 55. Ranocchia, ČK: 72. Botta (Chievo)
Empoli – FC Turín 0:0
ČK: 90. P. Jansson (Turín)
| Tabuľka: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | R | P | S | B | ||
| 1. | Juventus Turín | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:6 | 36 |
| 2. | AS Rím | 15 | 11 | 2 | 2 | 28:11 | 35 |
| 3. | Lazio Rím | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:17 | 26 |
| 4. | Sampdoria Janov | 15 | 6 | 8 | 1 | 20:12 | 26 |
| 5. | FC Janov | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:13 | 26 |
| 6. | AC Miláno | 15 | 6 | 6 | 3 | 25:18 | 24 |
| 7. | Neapol | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:20 | 24 |
| 8. | Fiorentina | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:12 | 23 |
| 9. | Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:20 | 21 |
| 10. | Palermo | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:23 | 21 |
| 11. | Inter Miláno | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:21 | 20 |
| 12. | Sassuolo | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:20 | 19 |
| 13. | Hellas Verona | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:26 | 17 |
| 14. | Empoli | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:21 | 16 |
| 15. | FC Turín | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:17 | 14 |
| 16. | Atalanta Bergamo | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:18 | 14 |
| 17. | Chievo | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:19 | 13 |
| 18. | Cagliari | 15 | 2 | 6 | 7 | 20:26 | 12 |
| 19. | Cesena | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:29 | 8 |
| 20. | Parma | 15 | 2 | 1 | 12 | 16:34 | 6 |
Parme odpočítali jeden bod pre finančné nezrovnalosti.