Španielsko – Atlético doma nezaváhalo
Sumáre nedeľňajších stretnutí 12. kola Primera División:
Atlético Madrid – Athletic Bilbao 2:0 (2:0)
Góly: 33. David Villa, 41. Diego Costa, ČK: 80. Morán (Bilbao)
Getafe – FC Valencia 0:1 (0:1)
Gól: 41. Pabón
UD Levante – Granada 0:1 (0:0)
Gól: 91. Piti
Málaga – Betis Sevilla 3:2 (1:1)
Góly: 13. Santa Cruz, 61. Eliseu, 90.+ Samuel García – 33. Verdun, 63. Figueras.
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | FC Barcelona | 12 | 11 | 1 | 0 | 34:7 | 34 |
2. | Atlético Madrid | 12 | 11 | 0 | 1 | 30:8 | 33 |
3. | Real Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:16 | 28 |
4. | Villarreal | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 20 |
5. | Athletic Bilbao | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:17 | 20 |
6. | Getafe | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:13 | 19 |
7. | San Sebastián | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:12 | 17 |
8. | Levante | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:15 | 17 |
9. | Valencia | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:19 | 16 |
10. | Espanyol | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | 15 |
11. | Granada | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:12 | 14 |
12. | Málaga | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:16 | 13 |
13. | Elche | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:15 | 13 |
14. | FC Sevilla | 12 | 3 | 4 | 5 | 20:25 | 13 |
15. | Celta Vigo | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:16 | 12 |
16. | Valladolid | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:18 | 11 |
17. | Osasuna | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:21 | 10 |
18. | Betis Sevilla | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:20 | 9 |
19. | Almería | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:24 | 9 |
20. | Vallecano | 12 | 3 | 0 | 9 | 10:30 | 9 |
Anglicko – Bezgólová remíza Evertonu s Tottenhamom
Sumáre nedeľňajších stretnutí 10. kola Premier League:
Cardiff – Swansea 1:0 (0:0)
Gól: 62. Caulker, ČK: 91. Vorm (Swansea)
Everton – Tottenham 0:0
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Arsenal Londýn | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 |
2. | Chelsea | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 20 |
3. | Liverpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 |
4. | Tottenham | 10 | 6 | 2 | 2 | 9:5 | 20 |
5. | Manchester City | 10 | 6 | 2 | 3 | 28:11 | 19 |
6. | Southampton | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
7. | Everton | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:10 | 19 |
8. | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 17 |
9. | Newcastle | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | 14 |
10. | Hull City | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:10 | 14 |
11. | West Bromwich | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 13 |
12. | Cardiff | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | 12 |
13. | Swansea | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:12 | 11 |
14. | Aston Villa | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 |
15. | West Ham | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:8 | 10 |
16. | Fulham | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | 10 |
17. | Stoke City | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | 9 |
18. | Norwich City | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:20 | 8 |
19. | Sunderland | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:22 | 4 |
20. | Crystal Palace | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:21 | 3 |
Nemecko – Výhra Brém nad Hannoverom
Sumáre nedeľňajších stretnutí 11. kola I. bundesligy:
Brémy – Hannover 3:2 (2:2)
Góly: 25. A. Hunt (z pok. kopu), 39. Makiadi, 86. Santiago García – 20. Huszti (z pok. kopu), 41. Sakai
Augsburg – Mainz 2:1 (1:0)
Góly: 26. a 49. Hahn – 59. Choupo-Moting (z pok. kopu), ČK: 88. Wetklo (Mainz)
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Bayern Mníchov | 11 | 9 | 2 | 0 | 24:7 | 29 |
2. | Dortmund | 11 | 9 | 1 | 1 | 31:9 | 28 |
3. | Leverkusen | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:11 | 25 |
4. | Mönchengladbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:15 | 19 |
5. | Wolfsburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 16:13 | 18 |
6. | Schalke | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:22 | 17 |
7. | Hertha Berlín | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:14 | 15 |
8. | Brémy | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:17 | 15 |
9. | Hoffenheim | 11 | 3 | 4 | 4 | 26:25 | 13 |
10. | Stuttgart | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:20 | 13 |
11. | Hannover | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | 13 |
12. | Mainz | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:23 | 13 |
13. | Augsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:20 | 13 |
14. | Hamburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:24 | 12 |
15. | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:20 | 10 |
16. | Freiburg | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:21 | 8 |
17. | Norimberg | 11 | 0 | 7 | 4 | 11:22 | 7 |
18. | Braunschweig | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:23 | 7 |