Rimania majú v tabuľke Serie A na druhej pozícii po troch kolách deväť bodov, rovnako ako prvý Neapol. Tím okolo Mareka Hamšíka nastrieľal vyšší počet gólov.
Výsledok pondelkového zápasu 3. kola Serie A:
Parma – AS Rím 1:3 (1:0)
Góly: 39. Biabiany – 47. Florenzi, 70. Totti, 85. Strootman (z pok. kopu)
Brankár Pavol Bajza (Parma) sedel na lavičke náhradníkov
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Neapol | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2. | AS Rím | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
3. | Inter Miláno | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
4. | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
5. | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
6. | Livorno | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
7. | Lazio Rím | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
8. | Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
9. | AC Miláno | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
10. | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
11. | FC Turín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
12. | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
13. | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
14. | FC Janov | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
15. | Bologna | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
16. | Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
. | Sampdoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
18. | Chievo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
19. | Catania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
20. | Sassuolo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Anglicko – Prvé zaváhanie Liverpoolu
Futbalisti Liverpoolu po prvý raz v sezóne nebodovali naplno. Vo Swansea len remizovali 2:2. Martin Škrtel odohral za lídra Premier League celý duel. Domáci sa ujali vedenia už v druhej minúte zásluhou Shelveyho. Sturridge a Moses otočili ešte v prvom polčase stav v prospech Liverpoolu, no o remízu sa v 64. min postaral Michu.
Výsledok pondelkového stretnutia 4. kola Premier League:
Swansea – FC Liverpool 2:2 (1:2)
Góly: 2. Shelvey, 64. Michu – 4. Sturridge, 36. Moses
Martin Škrtel (FC Liverpool) odohral celý zápas
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 |
2. | Arsenal Londýn | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
3. | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 9 |
4. | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
5. | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
6. | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
7. | Stoke City | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
8. | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 7 |
9. | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
10. | West Ham | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
11. | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
12. | Cardiff | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
13. | Swansea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
14. | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
15. | Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
16. | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
17. | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
18. | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
19. | West Bromwich | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
20. | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Španielsko – Bezgólová remíza v Elche
Výsledok pondelkového duelu 4. kola Primera División:
Elche – Valladolid 0:0
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Atlético Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
. | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
3. | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
4. | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
5. | Espanyol | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
6. | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
7. | Celta Vigo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
8. | San Sebastián | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
9. | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:8 | 5 |
10. | Málaga | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
11. | Betis Sevilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
12. | Granada | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
. | Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
14. | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
15. | Elche | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | 3 |
16. | Valencia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
17. | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 |
18. | Almería | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:11 | 2 |
19. | FC Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
20. | Osasuna | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |