V ôsmej minúte poslal Lazio do vedenia Antonio Candreva, do prestávky ešte stihli skórovať obranca Luis Pedro Cavanda a stredopoliar Senad Lulič.
Catania bez Norberta Gyömbéra prehrala na pôde Livorna 0:2 a bez bodu je predposledná, len o skóre pred Sassuolom, ktoré rovnakým výsledkom podľahlo Hellasu vo Verone. Marek Čech nechýbal v zostave Bologne, ktorá remizovala v Udinese 1:1. Za domácich vyrovnával päť minút pred koncom Di Natale.
Výsledky nedeľňajších stretnutí 3. kola Serie A:
Lazio Rím – Chievo Verona 3:0 (3:0)
Góly: 8. Candreva, 38. Cavanda, 41. Lulič
Livorno – Catania 2:0 (0:0)
Góly: 66. a 72. Paulo Sérgio Betanin
Norbert Gyömbér nehral za hostí.
Udinese – Bologna 1:1 (0:0)
Góly: 85. Di Natale – 71. Diamanti
Marek Čech (Bologna) odohral celé stretnutie.
Hellas Verona – Sassuolo 2:0 (1:0)
Góly: 13. Martinho, 90. Jorginho
Fiorentina – Cagliari 1:1 (0:0)
Góly: 72. Valero – 89. Pinilla, ČK: 90. D. Pizarro (Fiorentina)
Sampdoria Janov – FC Janov 0:3 (0:1)
Góly: 9. Antonini, 50. Calaió, 66. Lodi
Juraj Kucka (Janov) presedel duel na lavičke náhradníkov.
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Neapol | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2. | Inter Miláno | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
3. | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
4. | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
5. | AS Rím | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
6. | Lazio Rím | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
7. | Livorno | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
8. | Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
9. | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
10. | AC Miláno | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
11. | FC Turín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
12. | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
13. | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
14. | FC Janov | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
15. | Bologna | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
16. | Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
17. | Sampdoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
18. | Chievo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
19. | Catania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
20. | Sassuolo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Málaga nastrieľala päťku
Futbalisti Málagy dosiahli prvé víťazstvo v novom ročníku Primera División. Ich hnev z nevydareného vstupu do sezóny si odnieslo Rayo Vallecano, ktoré inkasovalo päťkrát. V troch predošlých dueloch nastrieľali hráči Málagy spolu dva góly.
Výsledky nedeľňajších stretnutí 4. kola Primera División:
Málaga – Rayo Vallecano 5:0 (2:0)
Góly: 31., 62. a 67. El Hamdaoui, 40. F. Portillo Soler, 48. Eliseu
Getafe – Osasuna 2:1 (1:1)
Góly: 35. a 52. Miku – 11. R. Torres
Granada – Espanyol Barcelona 0:1 (0:0)
Gól: 76. Lanzarote, ČK: 82. Ighalo (Granada) po druhej ŽK
Betis Sevilla – Valencia 3:1 (3:0)
Góly: 22. a 34. Salva Sevilla, 9. Jorge Molina – 67. Ricardo Costa
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Atlético Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
. | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
3. | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
4. | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
5. | Espanyol | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
6. | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
7. | Celta Vigo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
8. | San Sebastián | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
9. | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:8 | 5 |
10. | Málaga | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
11. | Betis Sevilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
12. | Granada | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
13. | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
14. | Valladolid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
15. | Valencia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
16. | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 |
17. | Almería | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:11 | 2 |
18. | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
19. | Elche | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
20. | Osasuna | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Anglicko – bezgólová remíza West Hamu
Výsledok nedeľňajšieho stretnutia 4. kola Premier League:
Southampton – West Ham United 0:0
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Arsenal Londýn | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
2. | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 9 |
3. | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
4. | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
5. | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
6. | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
7. | Stoke City | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
8. | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 7 |
9. | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
10. | West Ham | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
11. | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
12. | Cardiff | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
13. | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
14. | Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
15. | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
16. | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
17. | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
18. | Swansea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
19. | West Bromwich | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
20. | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Nemecko – Norimberg bez Maka len remizoval
Súhrn nedeľňajších stretnutí 5. kola I. bundesligy:
Braunschweig – Norimberg 1:1 (0:1)
Góly: 70. Elabdellaoui – 28. Hloušek
Róbert Mak (Norimberg) nefiguroval v zápise o stretnutí.
Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)
Góly: 45. Modeste, 54. Volland – 75. Hrgota
Tabuľka: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 15 |
2. | Bayern Mníchov | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
3. | Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
4. | Hannover | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
5. | Mainz | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
6. | Augsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | 9 |
7. | Hoffenheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:13 | 8 |
8. | Hertha Berlín | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
9. | Schalke | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 |
10. | Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 |
11. | Mönchengladbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 |
12. | Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
13. | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
14. | Brémy | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:8 | 6 |
15. | Hamburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | 4 |
16. | Norimberg | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
17. | Freiburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | 2 |
18. | Braunschweig | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |