Dortmund zdolal v šlágri Bayern, City strelilo 4 góly, šokujúca prehra United
V dlho očakávanom dueli dvoch najlepších a najofenzívnejších tímov nemeckej ligy mal väčšinu prvého polčasu prevahu úradujúci majster Dortmund, lenže ani z najväčších šancí brankára Neuera neprekonal. Po prestávke síce Bayern vyrovnal hru, bol to ale Lewandowski, kto v 77. minúte strelil jediný gól duelu – šikovne pätičkou tečoval strelu Grosskreuza z hranice pokutového územia a dal svoj dvadsiaty ligový gól v tejto sezóne.
Víťazný gól DortmunduPäť minút pred koncom mohol porovnať Robben, keď si sám vybojoval pokutový kop. Jeho prízemnú strelu však zneškodnil brankár Weidenfeller, ktorý ho predtým fauloval. Holandský rýchlik mal ešte v nastavenom čase šancu svoje zaváhanie napraviť, lenže zblízka prestrelil prázdnu bránku. Dortmund tak bavorský veľkoklub porazil už štvrtýkrát v rade.
Ako Robben nepremenil penaltu„Je to hrozne horké sklamanie. Dal som desať z posledných jedenástich penált. Teraz už sú skoro majstri,“ povedal sklamaný Robben. Záver si naopak pochvaľoval tréner Dortmundu Jürgen Klopp. „Posledné minúty boli neuveriteľné. Myslím, že sme si zaslúžili vyhrať, lepšie sme hrať nemohli,“ povedal.
Výsledky 30. kola Bundesligy:
Borussia Dortmund – Bayern Mníchov 1:0 (0:0)
Gól: 77. Lewandowski
Hannover – Wolfsburg 2:0 (1:0)
Góly: 44. Diouf, 77. Ya Konan
Hoffenheim – Hamburger SV 4:0 (2:0)
Góly: 17. Vestergaard, 25. Salihovič (z pok. kopu), 51. F. Johnson, 59. Schipplock
Bayer Leverkusen – Kaiserslautern 3:1 (1:1)
Góly: 1. Kiessling, 57. Rolfes, 69. Reinartz – 42. Derstroff
Norimberg – Schalke 4:1 (3:0)
Góly: 45. a 87. Didavi, 25. Balitsch, 37. Simons (z pok. kopu) – 85. Holtby
Róbert Mak (Norimberg) odohral celý duel.
Tabuľka: | |||||||
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Borussia Dortmund | 30 | 21 | 6 | 3 | 67:22 | 69 |
2. | Bayern Mníchov | 30 | 20 | 3 | 7 | 69:20 | 63 |
3. | Schalke | 30 | 18 | 3 | 9 | 65:39 | 57 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 15 | 8 | 7 | 43:22 | 53 |
5. | Stuttgart | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:40 | 46 |
6. | Bayer Leverkusen | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:40 | 44 |
7. | Hannover | 30 | 11 | 11 | 8 | 38:42 | 44 |
8. | Werder Brémy | 30 | 11 | 9 | 10 | 44:46 | 42 |
9. | Hoffenheim | 30 | 10 | 10 | 10 | 38:40 | 40 |
10. | Wolfsburg | 30 | 12 | 4 | 14 | 41:54 | 40 |
11. | Mainz | 30 | 9 | 9 | 12 | 47:48 | 36 |
12. | Norimberg | 30 | 10 | 5 | 15 | 31:41 | 35 |
13. | Freiburg | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:56 | 35 |
14. | Hamburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:55 | 31 |
15. | Augsburg | 30 | 6 | 12 | 12 | 32:47 | 30 |
16. | Kolín nad Rýnom | 30 | 8 | 5 | 17 | 36:62 | 29 |
17. | Hertha Berlín | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:54 | 27 |
18. | Kaiserslautern | 30 | 3 | 11 | 16 | 19:44 | 20 |
Man City suverénne, Man United nečakane prehral
Futbalisti Manchestru City rozstrieľali v anglickej lige West Bromwich 4:0 a stiahli náskok Manchesteru United na čele tabuľky na päť bodov. Zverenci Alexa Fergusona totiž v súbežne hranom zápase prehrali 0:1 s doteraz predposledným Wiganom.
Hráči City viedli na domácom ihrisku už od 6. minúty, kedy ich poslal do vedenia Argentínčan Agüero, ktorý po prestávke zaznamenal aj druhý gól. Svoj prvý gól v ročníku potom pridal jeho krajan Tévez, ktorý však väčšinu sezóny nepatril pre spory s trénerom Mancinim do zostavy. Posledný gól strelil Silva.
ManCity – WBA vo videoskratkeUnited v lige vyhrali posledných osem zápasov a pred duelom vo Wigane boli favoritom nielen pre postavenie v tabuľke, ale aj vďaka historickej bilancii oboch tímov. Wigan totiž dokázali poraziť vo všetkých doterajších štrnástich vzájomných dueloch.
Víťazný gól WiganuV zápase na ihrisku outsidera ale predviedli jeden z najhorších výkonov v sezóne a nedali ani gól, naopak v 50. minúte zaistil súperovi tri body Maloney strelou z hranice pokutového územia. Oveľa viac než zlepšenie historickej bilancie ale bude jeho Wigan zaujímať posun na 16. miesto tabuľky.
Výsledky stretnutí 33. kola Premier League:
Manchester City – West Bromwich Albion 4:0 (1:0)
Góly: 6. a 54. Agüero, 61. Tévez, 64. D. Silva
Wigan – Manchester United 1:0 (0:0)
Gól: 50. Maloney
Wolverhampton – Arsenal 0:3 (0:2)
Góly: 9. Van Persie, 11. Walcott, 69. Benayoun
Queens Park Rangers – Swansea 3:0 (1:0)
Góly: 46. Barton, 55. Mackie, 67. Buzsáky
Tabuľka: | |||||||
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Manchester United | 33 | 25 | 4 | 4 | 78:28 | 79 |
2. | Manchester City | 33 | 23 | 5 | 5 | 79:26 | 74 |
3. | Arsenal | 33 | 20 | 4 | 9 | 66:41 | 64 |
4. | Tottenham | 33 | 17 | 8 | 8 | 57:38 | 59 |
5. | Newcastle | 33 | 17 | 8 | 8 | 50:42 | 59 |
6. | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 56:38 | 57 |
7. | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 38:34 | 47 |
8. | Liverpool | 33 | 12 | 10 | 11 | 40:36 | 46 |
9. | Fulham | 33 | 11 | 10 | 12 | 43:43 | 43 |
10. | Norwich | 33 | 11 | 10 | 12 | 46:52 | 43 |
11. | Sunderland | 33 | 11 | 9 | 13 | 42:41 | 42 |
12. | Stoke | 33 | 11 | 9 | 13 | 32:45 | 42 |
13. | West Bromwich | 33 | 11 | 6 | 16 | 39:47 | 39 |
14. | Swansea | 33 | 10 | 9 | 14 | 35:44 | 39 |
15. | Aston Villa | 32 | 7 | 14 | 11 | 35:44 | 35 |
16. | QPR | 33 | 8 | 7 | 18 | 38:56 | 31 |
17. | Wigan | 33 | 7 | 10 | 16 | 31:57 | 31 |
18. | Bolton | 32 | 9 | 2 | 21 | 36:65 | 29 |
19. | Blackburn | 33 | 7 | 7 | 19 | 45:70 | 28 |
20. | Wolverhampton | 33 | 5 | 7 | 21 | 34:73 | 22 |
Výsledky 32. kola Serie A:
Hamšíkovci v Taliansku opäť prehrali
AS Rím – Udinese 3:1 (1:1)
Góly: 8. Osvaldo, 86. F. Totti, 90.+ Marquinho – 43. Fernandes
Catania – Lecce 1:2 (0:0)
Góly: 52. Bergessio – 88. Corvia, 90. Di Michele, ČK: 89. Carrizo (Catania)
Tomáš Košický (Catania) sedel na lavičke náhradníkov.
FC Janov – Cesena 1:1 (1:0)
Góly: 41. M. Rossi – 76. Mutu
Juraj Kucka (FC Janov) nefiguroval v zápise o stretnutí.
Fiorentina – Palermo 0:0
Inter Miláno – Siena 2:1 (1:1)
Góly: 42. a 81. D. Milito (druhý z pok. kopu) – 6. D'Agostino
Juventus Turín – Lazio Rím 2:1 (1:1)
Góly: 30. Pepe, 82. Del Piero – 45. Mauri
SSC Neapol – Atalanta 1:3 (1:1)
Góly: 13. Lavezzi – 10. Bonaventura, 58. Bellini, 68. Carmona, ČK: 70. Pandev (Neapol)
Marek Hamšík (Neapol) hral do 64. min
Parma – Novara 2:0 (2:0)
Góly: 27. Giovinco, 40. Jonathan
Tabuľka: | |||||||
Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Juventus | 32 | 18 | 14 | 0 | 53:18 | 68 |
2. | AC Miláno | 32 | 20 | 7 | 5 | 62:26 | 67 |
3. | Lazio | 32 | 16 | 6 | 10 | 48:40 | 54 |
4. | Udinese | 32 | 14 | 9 | 9 | 44:32 | 51 |
5. | AS Rím | 32 | 15 | 5 | 12 | 52:42 | 50 |
6. | Neapol | 32 | 12 | 12 | 8 | 56:41 | 48 |
7. | Inter | 32 | 14 | 6 | 12 | 47:45 | 48 |
8. | Catania | 32 | 10 | 13 | 9 | 42:43 | 43 |
9. | Chievo | 32 | 11 | 9 | 12 | 30:40 | 42 |
10. | Atalanta | 32 | 11 | 13 | 8 | 37:34 | 40* |
11. | Palermo | 32 | 11 | 7 | 14 | 44:49 | 40 |
12. | Siena | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:34 | 39 |
13. | Cagliari | 31 | 9 | 11 | 11 | 33:38 | 38 |
14. | Parma | 32 | 9 | 11 | 12 | 41:50 | 38 |
15. | Bologna | 31 | 9 | 10 | 12 | 32:38 | 37 |
16. | Fiorentina | 32 | 9 | 10 | 13 | 32:38 | 37 |
17. | FC Janov | 32 | 9 | 9 | 14 | 43:58 | 36 |
18. | Lecce | 32 | 8 | 10 | 14 | 37:48 | 34 |
19. | Novara | 32 | 5 | 10 | 17 | 27:54 | 25 |
20. | Cesena | 32 | 4 | 9 | 19 | 19:48 | 21 |
*Atalante za korupciu odpočítali 6 bodov